Diferența dintre procesul de reducere a magneziului și metoda de reducere a sodiului
Nov 11, 2021
| Diferența dintre procesul de reducere a magneziului și metoda de reducere a sodiului | |||
| Articol | Proiect | Metoda de reducere a sodiului | Procesul de reducere a magneziului |
| 1 | Caracteristicile agentului reducător | Sodiul are un punct de topire scăzut și este ușor de curățat și transportat | Punctul de topire ridicat al magneziului face dificilă curățarea și transportul |
| 2 | Metoda de tratare a produsului de reducere | NaCl nu absoarbe apa, nu delicvescență și poate fi spălat cu apă | MgCl2 este ușor de absorbit apa și este ușor de delichesat, așa că ar trebui să fie distilat prin vid |
| 3 | situația investițională | Echipament simplu și investiție redusă | Echipamente complexe și investiții mari |
| 4 | Caracteristicile buretelui de titan | Conținând mai puțin fier și oxigen, dar mai mult Cl- blocul de titan burete este mic, liber și mai multă pulbere, iar densitatea este mică (0.1-0,8 g/cm3) | Conținut scăzut de Cl, bloc de titan burete mare și dens, mai puțină pulbere, densitate în vrac mare (1,2-1,3 g/cm3) |
| 5 | Performanța de turnare a produsului | Sărac, mai volatil | Bun, mai puțin volatil |
| 6 | Restabiliți funcționarea | Viteză rapidă, eliberare mare de căldură, funcționare simplă, capacitate mică a cuptorului | Viteză puțin mai mică, mai puțină eliberare de căldură, funcționare mai complicată, capacitate mare a cuptorului |
Producția industrială de burete de titan are o istorie de peste 50 de ani. Până la mijlocul-1980secului, metoda de distilare în vid cu reducerea magneziului, metoda de leșiere cu acid de reducere a magneziului, metoda de reducere a sodiului și metoda de distilare prin circulație cu heliu cu reducere a magneziului au fost toate utilizate în producția industrială. Dar până în secolul al VIII-lea
Producția industrială de burete de titan are o istorie de peste 50 de ani. Până la mijlocul-1980secului, metoda de distilare în vid cu reducerea magneziului, metoda de leșiere cu acid de reducere a magneziului, metoda de reducere a sodiului și metoda de distilare prin circulație cu heliu cu reducere a magneziului au fost toate utilizate în producția industrială. Dar în anii 80 ai secolului XX
În ultimul deceniu s-au eliminat metoda de reducere a sodiului și metoda de reducere-decapare cu magneziu. Compania metalurgică din Oregon din Statele Unite adoptă metoda de distilare prin circulație cu reducere a magneziu-heliu, care a fost întreruptă în prezent, iar toate celelalte plante adoptă metoda de distilare în vid cu reducerea magneziului. În producția industrială de burete de titan, metoda de distilare în vid cu reducerea magneziului (metoda MD) a ocupat acum o poziție dominantă.







